2022年4月8日,按规定程序对江苏省农业科学院2022-2023年度小型建设工程企业库入库投标单位进行评标,现将本次招标确定的企业库入库单位名单公示如下:
1类:房屋建筑与建筑装修工程类
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 南京大汉建业建设有限公司 | 21 | 镇江市恒远建筑工程有限公司 |
2 | 江苏绿众建设有限公司 | 22 | 江苏乐川建设有限公司 |
3 | 江苏蒙建建设有限公司 | 23 | 江苏苏兴建设工程有限公司 |
4 | 南京市栖霞建筑安装工程有限公司 | 24 | 江苏明拓宏升环境科技有限公司 |
5 | 江苏恒与信建设有限公司 | 25 | 江苏金口碑建设发展有限公司 |
6 | 南京全力建设有限公司 | 26 | 南京三达建设工程有限公司 |
7 | 南通十建集团有限公司 | 27 | 江苏谷川建设有限公司 |
8 | 江苏常金建设工程有限公司 | 28 | 江苏华远建设有限公司 |
9 | 南京建恒鑫建筑装饰工程有限公司 | 29 | 江苏优匠峰建设工程有限公司 |
10 | 南京松翠园林建设有限公司 | 30 | 南京向上建筑装饰工程有限公司 |
11 | 江苏金标营建设有限公司 | 31 | 南京浦宇建筑工程有限公司 |
12 | 南京国骄装饰工程有限公司 | 32 | 南京均众益建设工程有限公司 |
13 | 江苏海能建设有限公司 | 33 | 南京海兰装饰工程有限公司 |
14 | 南京迈进建设工程有限公司 | 34 | 南京金元建设有限公司 |
15 | 江苏千博建设工程有限公司 | 35 | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 |
16 | 南京一嘉建设工程有限公司 | 36 | 南京竹华建筑安装工程有限公司 |
17 | 南京泰鑫环保科技发展有限公司 | 37 | 南京金桂园林工程有限公司 |
18 | 江苏新木土建设有限公司 | 38 | 泗阳县建筑工程有限公司 |
19 | 南京威克希尔建设工程有限公司 | 39 | 南京恒帝装饰工程有限公司 |
20 | 江苏新江建筑工程有限公司 | 40 | 南京筑业建设工程有限公司 |
2类:市政工程类
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 南京大汉建业建设有限公司 | 19 | 南京松翠园林建设有限公司 |
2 | 南京市栖霞建筑安装工程有限公司 | 20 | 江苏新江建筑工程有限公司 |
3 | 镇江市恒远建筑工程有限公司 | 21 | 南京浦宇建筑工程有限公司 |
4 | 南京国骄装饰工程有限公司 | 22 | 南京竹华建筑安装工程有限公司 |
5 | 江苏优匠峰建设工程有限公司 | 23 | 宏腾建设集团有限公司 |
6 | 南京海峻建筑安装工程有限公司 | 24 | 南京迈进建设工程有限公司 |
7 | 南京筑业建设工程有限公司 | 25 | 江苏国川建设有限公司 |
8 | 江苏方恒建设有限公司 | 26 | 江苏蒙建建设有限公司 |
9 | 南京海兰装饰工程有限公司 | 27 | 江苏苏兴建设工程有限公司 |
10 | 南京全力建设有限公司 | 28 | 南京新巨建设有限公司 |
11 | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 | 29 | 盐城金班建筑集团公司 |
12 | 江苏金标营建设有限公司 | 30 | 南京金桂园林工程有限公司 |
13 | 江苏华远建设有限公司 | 31 | 南京海泉建设工程有限公司 |
14 | 江苏恒与信建设有限公司 | 32 | 南京万智和建设工程有限公司 |
15 | 江苏千博建设工程有限公司 | 33 | 南京泰鑫环保科技发展有限公司 |
16 | 南京均众益建设工程有限公司 | 34 | 江苏明拓宏升环境科技有限公司 |
17 | 江苏中源电力实业有限公司 | 35 | 江苏特堃建设有限公司 |
18 | 江苏八斗才建设有限公司 |
|
|
3类:智能化与弱电工程类
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 南京仲子路科技有限公司 | 7 | 江苏昊泽电气有限公司 |
2 | 南京市栖霞建筑安装工程有限公司 | 8 | 南京全力建设有限公司 |
3 | 江苏天泽智能科技有限公司 | 9 | 国信紫晶科技(江苏)有限公司 |
4 | 江苏普尊科技开发有限公司 | 10 | 江苏华远建设有限公司 |
5 | 江苏恒与信建设有限公司 | 11 | 南京中通消防科技有限公司 |
6 | 阿修电力科技集团有限公司 | 12 | 中通服网盈科技有限公司 |
4类:消防工程类
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 江苏新江建筑工程有限公司 | 7 | 江苏华远建设有限公司 |
2 | 南京市消防工程有限公司 | 8 | 江苏恒与信建设有限公司 |
3 | 南京联泰消防工程有限公司 | 9 | 南京全力建设有限公司 |
4 | 南京中通消防科技有限公司 | 10 | 南京国骄装饰工程有限公司 |
5 | 江苏大地消防设备成套工程有限公司 | 11 | 钟星建设集团有限公司 |
6 | 江苏嘉栩建设有限公司 |
|
5类:大棚温室、围网等农业设施工程类
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 丹阳市君威大棚机械配件有限公司 | 6 | 上海建森农业温室工程有限公司 |
2 | 南京柏钧温室工程有限公司 | 7 | 江苏国川建设有限公司 |
3 | 南京天科机电设备有限公司 | 8 | 江苏力展农业设施有限公司 |
4 | 南京斑竹电子科技发展有限公司 | 9 | 南京艾得旺园艺工程有限公司 |
5 | 上海稻也香温室设备有限公司 |
|
6类:绿化苗木采购及园林绿化工程类
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 南京大汉建业建设有限公司 | 12 | 南京竹华建筑安装工程有限公司 |
2 | 南京筑业建设工程有限公司 | 13 | 南京捷利牡丹农业科技有限公司 |
3 | 镇江市恒远建筑工程有限公司 | 14 | 江苏方恒建设有限公司 |
4 | 江苏恒与信建设有限公司 | 15 | 江苏金口碑建设发展有限公司 |
5 | 江苏金标营建设有限公司 | 16 | 南京松翠园林建设有限公司 |
6 | 南京海兰装饰工程有限公司 | 17 | 南京全力建设有限公司 |
7 | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 | 18 | 江苏明拓宏升环境科技有限公司 |
8 | 南京金桂园林工程有限公司 | 19 | 南京宏典园林工程有限公司 |
9 | 南京国骄装饰工程有限公司 | 20 | 江苏华远建设有限公司 |
10 | 江苏中林博成景观工程有限公司 | 21 | 江苏国川建设有限公司 |
11 | 南京禾兆园林工程有限公司 |
|
|
各当事人对本次公示结果有异议的,可在公示发布之日起三个工作日内,以书面形式向招标方提出质疑,逾期不再受理。
江苏省农业科学院基建管理处
2022年4月11日